|
Datos del producto:
|
| Material: | SKD61 | Dureza: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | +/- 0.01 mm | Estándar: | HASCO, MISUMI, JIS, DME, ESTRUENDO |
| Solicitud: | Molde de inyección de plástico | Tratamiento térmico: | Limpiado con la aspiradora |
| Resaltar: | buje del rabos de colada del dme,bujes del molde |
||
| Material | Dureza Interna | Dureza de la Superficie | Tratamiento Térmico |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50~55 | - | Parcial |
| SKD11 | HRC58~62 | HRC58~62 | Al vacío |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | Nitruro |
| SKD61 | HRC50~54 | HRC50~54 | Al vacío |
| Tipo de Equipo | Marca | Modelo | Precisión | Cantidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002mm | 4 | Japón |
| WEDM | SODICK | AQ400LS | 0.003mm | 2 | Japón |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005mm | 1 | Taiwán |
| EDM | CREATOR | CJ-235 | 0.005mm | 4 | Taiwán |
| EDM de Espejo | SODICK | Sodick-AM30LS | 0.003mm | 2 | Japón |
| EDM | MAKIMO | EDGE2 | 0.002mm | 1 | Japón |
| Torno de sobremesa | JINGCHENG | YB-15 | 0.05mm | 4 | China |
| Torno de sobremesa | JINGCHENG | YB-25 | 0.05mm | 2 | China |
| Rectificadora OD | HOTMAN | FX-03 | 0.002mm | 5 | China |
| Rectificadora ID | HOTMAN | FX-05 | 0.002mm | 3 | China |
| Rectificadora sin centros | HOTMAN | FX-12S | 0.001mm | 2 | China |
| Rectificadora de Superficies | SHUGUANG | 614 | 0.001mm | 4 | China |
| Rectificadora de Superficies | SHUGUANG | 618 | 0.001mm | 2 | China |
| Taladrado EDM | ZENBANG | ZB-03 | 0.01mm | 1 | Taiwán |
| Fresadora | TOPINR | AVA | 0.01mm | 2 | Taiwán |
| Equipo de Prueba | Calibrador digital de altura, calibrador, Máquina de medición de coordenadas, máquina de proyección, probador de rugosidad, probador de dureza |
|---|---|
| Proceso de Control de Calidad |
1) Autocontrol de los técnicos durante la producción 2) Controles puntuales del ingeniero durante la producción 3) Inspección de control de calidad después de la finalización de la producción en masa 4) Inspección técnica del equipo de ventas internacionales antes del envío |
| Principales Mercados | América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Europa Occidental, Europa del Norte, Europa del Sur, Asia del Sur, África |
| Embalaje | Recubierto con aceite anticorrosivo, embalado en caja de cartón con plástico de burbujas, incluye informe de control de calidad |
|---|---|
| Servicios Express | DHL, FedEx, UPS, TNT y flete marítimo |
Persona de Contacto: Miss. Merry
Teléfono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616