|
Datos del producto:
|
| Nombre de las piezas: | Piezas de mecanizado CNC | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | El color anodiza | Estándar: | Piezas no estándar |
| Formato de dibujo: | 2D/(PDF/CAD)3D(IGES/PASO) | Control de calidad: | Inspección 100% |
| Resaltar: | El CNC SS moldea los pernos de la base,0.125 Configuration Mold Core Pins,125 pernos de la base del molde de la configuración |
||
| Tipo de equipo | Marca del producto | Modelo | Precisión | Cantidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| Las máquinas de CNC | - ¿ Por qué? | Se trata de la siguiente: | 0.002 mm | 4 | Japón |
| MADD | SÓDICO | Cuadro 4 | 0.003 mm | 2 | Japón |
| El CHMER | G435 | - | 0.005 mm | 1 | Japón |
| MDE | El creador | - ¿Qué es eso? | 0.005 mm | 4 | Japón |
| Dispositivo de control electromagnético de espejo | SÓDICO | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 0.003 mm | 2 | Japón |
| ¿ Qué es eso? | EDGE2 | - | 0.002 mm | 1 | Japón |
| Tornos de escritorio | ¿ Qué es esto? | YB-15 | 0.05 mm | 4 | China. |
| Tornos de escritorio | ¿ Qué es esto? | YB-25 | 0.05 mm | 2 | China. |
| Molino de OD | Se trata de un | Se trata de la serie FX-03. | 0.002 mm | 5 | China. |
| Grilleras de identificación | Se trata de un | Se trata de la parte de la | 0.002 mm | 3 | China. |
| Las demás máquinas | Se trata de un | El FX-12S | 0.001 mm | 2 | China. |
| Grinder de superficie | ¿ Qué es esto? | 614 | 0.001 mm | 4 | China. |
| Grinder de superficie | ¿ Qué es esto? | 618 | 0.001 mm | 2 | China. |
| Perforación con MDE | ¿ Qué es esto? | ZB-03 | 0.01 mm | 1 | Japón |
| - ¿ Qué es? | No se puede utilizar | El AVA | 0.01 mm | 2 | Japón |
Persona de Contacto: Miss. Merry
Teléfono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616