|
Datos del producto:
|
| Material: | 1.2312 Acero | Dureza: | HRC43-45 |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | +/-0.002mm | Tratamiento superficial: | Pulido, estaño, ticn, crn, dlc, etc. |
| Nombre de las piezas: | Inserto de núcleo de molde | Solicitud: | Molde de inyección de plástico |
| Estándar: | El número de unidades de producción de los productos de referencia incluidos en el anexo I del Regla | Software de diseño: | Autocad, Autocad/Ug/Solidworks, CAD |
| Dimensión: | Personalizado | Tratamiento: | Torno CNC, rectificado, etc. |
| Resaltar: | 1,2312 Pin de acero de la base de la precisión,1 |
||
| Opciones de materiales | Carburo, ASP23, SKD11, SKD61, HSS, M2, D2, SUJ2, S45C, etc. |
|---|---|
| Estándares | DIN, ISO, MISUMI, EDM, HASCO, etc. |
| Rango de tamaño | Dimensiones personalizadas basadas en sus dibujos o estándares de producto |
| Origen | Shenzhen, Guangdong, China |
| Tratamiento térmico | Disponible bajo petición |
| Tratamientos superficiales | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Nitruración, Recubrimiento negro, etc. |
| Tolerancia | ±0.002mm |
| Acabado superficial | Cercano a Ra0.2 |
| Rango de dureza | HRC45-94 (dependiendo del material) |
| Tiempo de entrega | 3-5 días laborables (dependiendo de la cantidad) a través de DHL, UPS, FEDEX, TNT o envío marítimo |
Persona de Contacto: Miss. Merry
Teléfono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616