|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Pernos de guía | Material: | 1,2343 |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | +/- 0.01 mm | Dureza: | 46-50HRC |
| Solicitud: | Moldeo por inyección | Dimensiones: | Como dibujos |
| Resaltar: | Componentes de moldes de precisión,piezas moldeadas por inyección,Piezas del molde de la precisión del estándar 1 |
||
| El material | 1.2343 |
|---|---|
| Dureza | 46-50HRC o dependiendo del material |
| Tratamiento térmico | Disponible |
| Servicio | Fabricados a pedido |
| Tratamiento de la superficie | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, nitruración, oxigenado negro, recubrimiento negro, etc. |
| Tolerancia más estrecha | ± 0,01 mm |
| Polonización | ¿Qué es esto?6 |
| Axilidad | 0.005 mm |
| La verticalidad | 0.005 mm |
Persona de Contacto: Miss. Merry
Teléfono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616